Appleが発表した新型モデル「iPhone 18 Pro」「iPhone 18 Pro Max」。2026年9月12日21時より予約受付が開始され、9月18日に発売されます。そして、気になる価格についてですが、Appleストアだけではなく、ドコモ、au、ソフトバンク、楽天モバイルの4社の価格も全て出揃いました。
今回は、「iPhone 18 Pro」「iPhone 18 Pro Max」の販売価格とキャンペーン情報、どこが安く買えるのかをまとめていきます。(※記事内、全て税込)
どこが一番安い?iPhone 18 Pro/iPhone 18 Pro Maxの販売価格・キャンペーン
| 販売先 | iPhone 18 Pro | iPhone 18 Pro Max |
|---|---|---|
| ドコモ | 256GB:26万3230円 512GB:30万9870円 1TB:39万5230円 2TB:51万8980円 | 256GB:29万1500円 512GB:33万4290円 1TB:41万9650円 2TB:54万3400円 |
| au | 256GB:26万8800円 512GB:31万5800円 1TB:40万2800円 2TB:51万9800円 | 256GB:29万5900円 512GB:33万9900円 1TB:42万7900円 2TB:54万4900円 |
| ソフトバンク | 256GB:26万8560円 512GB:31万5360円 1TB:40万2480円 2TB:53万2800円 | 256GB:29万5920円 512GB:33万9840円 1TB:42万1920円 2TB:54万2880円 |
| 楽天モバイル | 256GB:25万5900円 512GB:30万7600円 1TB:39万1200円 2TB:50万5600円 | 256GB:28万8900円 512GB:33万700円 1TB:41万5400円 2TB:52万9800円 |
| Appleストア (SIMフリーモデル) | 256GB:21万9800円 512GB:25万4800円 1TB:32万4800円 2TB:42万9800円 | 256GB:23万9800円 512GB:27万4800円 1TB:34万4800円 2TB:44万9800円 |
通常販売価格で比較すると最安は、Appleストアです。iPhone 18 Proの256GBモデルが21万9800円、iPhone 18 Pro Maxの256GBモデルが23万9800円で、キャリア各社の本体価格より3万〜6万円ほど安く購入できます。
キャリアモデルの中では、楽天モバイルが最安です。iPhone 18 Proが25万5900円、iPhone 18 Pro Maxが28万8900円となっています。
次に、割引・キャンペーンを含めた価格は以下のとおりです。
| 販売先 | iPhone 18 Pro | iPhone 18 Pro Max |
|---|---|---|
| ドコモ | 一括購入の場合:24万1230円(256GB) ※他社からの乗り換え(MNP)+機種割引2万2000円適用時 残価設定型24回払いでいつでもカエドキプログラム適用の場合:実質12万1990円(23か月目返却) →実質9万9990円(ドコモで買替えおトク割適用時) ※他社からの乗り換え(MNP)時。プログラム利用料2万2000円を含む (買替えおトク割の適用で免除) | 一括購入の場合:26万9500円(256GB) ※他社からの乗り換え(MNP)+機種割引2万2000円適用時 24回払いでいつでもカエドキプログラム適用の場合(256GB):実質14万4980円(23か月目返却) →実質12万2980円(ドコモで買替えおトク割適用時) ※他社からの乗り換え(MNP)時。プログラム利用料2万2000円を含む (買替えおトク割の適用で免除) |
| au | 一括購入の場合:26万8800円(256GB) 24回払いでスマホトクするプログラム+適用の場合(256GB):実質6万6900円(25カ月目返却) ※他社からの乗り換え(MNP)・新規・UQ mobileからの番号移行時 ※特典利用料2万2000円が別途必要 (au買替特典の適用で同額割引) | 一括購入の場合:29万5900円(256GB) 24回払いでスマホトクするプログラム+適用の場合(256GB):実質12万6000円(25カ月目返却) ※他社からの乗り換え(MNP)・新規・UQ mobileからの番号移行時 ※特典利用料2万2000円が別途必要 (au買替特典の適用で同額割引) |
| ソフトバンク | 一括購入の場合(256GB):26万8560円 48回払いで新トクするサポート+適用の場合(256GB):実質5万6760円(25カ月目返却) →実質2万3760円(オンラインショップ割適用で3万3000円割引) ※他社からの乗り換え(MNP)時 ※特典利用料2万2000円が別途必要 (買替え応援割の適用で免除) | 一括購入の場合:29万5920円(256GB) 48回払いで新トクするサポート+適用の場合(256GB):実質8万5920円(25カ月目返却) ※他社からの乗り換え(MNP)時。 ※特典利用料2万2000円が別途必要 (買替え応援割の適用で免除) |
| 楽天モバイル | 本体価格:25万5900円(256GB) →実質21万5900円(最大4万PT還元適用) 48回払い+買い替え超トクプログラム適用の場合(256GB): →実質12万7944円(25カ月目返却) →実質8万7944円(最大4万PT還元適用) ※他社からの乗り換え(MNP)・新規・機種変更のいずれでも同額 | 本体価格:28万8900円(256GB) →実質24万8900円(最大4万PT還元適用) 48回払い+買い替え超トクプログラム適用の場合: →実質14万4456円(25カ月目返却) →実質10万4456円(最大4万PT還元適用) ※他社からの乗り換え(MNP)・新規・機種変更のいずれでも同額 |
| Appleストア (SIMフリーモデル) | 21万9800円〜 | 23万9800円〜 |
端末返却を前提+他社から乗り換えで購入するならソフトバンクが最も安くなります。ただし、返却時の査定条件を満たさない場合は、最大4万4000円(不課税)の故障時負担金がかかる点は注意しましょう(※あんしん保証パックサービスに継続加入していれば発生なし)保証なしで、返却前提だと丁寧に使わないといけない点が個人的には不安要素です。保証に入るとそれはそれで月額費用が高くなるのも悩ましい点ですね。
返却せずに長く使いたいならAppleストアでの購入がおすすめです。iPhone 18 Proが21万9800円、iPhone 18 Pro Maxが23万9800円で、そのまま手元に残せます。楽天モバイルの一括購入も最大4万ポイント還元で実質21万5900円となり、Appleストアとほぼ同程度になるためありです。ポイント還元でも良ければ、十分選択肢になるでしょう。
※価格・キャンペーン情報は2026年9月12日時点です。
キャンペーンの適用条件や期間、最新価格は各社の公式サイトでご確認ください。
「iPhone 18 Pro」「iPhone 18 Pro Max」のスペック・仕様
| スペック・仕様 | iPhone 18 Pro | iPhone 18 Pro Max |
|---|---|---|
| OS | iOS 27(初期OS) | iOS 27(初期OS) |
| CPU(SoC) | A20 Pro | A20 Pro |
| メモリ(RAM) | 非公表 | 非公表 |
| ストレージ容量(ROM) | 256GB/512GB/1TB/2TB | 256GB/512GB/1TB/2TB |
| 外部ストレージ | 非対応 | 非対応 |
| 本体サイズ | 約150.0×71.9×8.75mm (高さ×幅×厚さ) | 約163.4×78.0×8.75mm (高さ×幅×厚さ) |
| 重量 | 約211g | 約249g |
| 画面サイズ | 約6.3インチ/有機EL (Super Retina XDR) | 約6.9インチ/有機EL (Super Retina XDR) |
| リフレッシュレート | 最大120Hz | 最大120Hz |
| 最大輝度 | 約3,000ニト(屋外ピーク時) | 約3,000ニト(屋外ピーク時) |
| バッテリー容量 | 非公表(ビデオ再生:最大36時間) | 非公表(ビデオ再生:最大45時間) |
| 背面カメラ | 約4,800万画素(広角 / 可変絞り) 約4,800万画素(超広角) 約4,800万画素(望遠) | 約4,800万画素(広角 / 可変絞り) 約4,800万画素(超広角) 約4,800万画素(望遠) |
| 前面カメラ | 約1,800万画素 | 約1,800万画素 |
| 防水防塵 | IP68 | IP68 |
| 生体認証 | 顔認証(Face ID) | 顔認証(Face ID) |
| イヤホンジャック | 非対応 | 非対応 |
| ワイヤレス充電 | 対応 | 対応 |
| Apple Pay | 対応 | 対応 |
| SIM | eSIM | eSIM |
| 充電端子 | USB Type-C | USB Type-C |
コメント
この記事へのコメントはありません。