2026年5月14日に発表されたソニーの最新フラグシップモデル「Xperia 1 VIII」。大手キャリアではドコモ、au、ソフトバンクが取り扱いをしていて、SIMフリーモデルも公式ストアなどから購入可能です。
本記事では、「Xperia 1 VIII」の販売価格・割引・キャンペーンをまとめていきます。
Xperia 1 VIIIの販売価格

| 価格(全て税込み) | |
|---|---|
| ドコモ | 12GB+256GB:27万2910円 |
| au | 12GB+256GB:26万9800円 |
| ソフトバンク | 12GB+256GB:27万4320円 |
| ソニーストア (SIMフリーモデル) | 12GB+256GB:23万5400円 12GB+512GB:25万1900円 16GB+512GB:26万8400円 16GB+1TB:29万9200円 |
まず、「Xperia 1 VIII」の各販路の端末価格は、上記のとおりです。最安は、ソニーストアなどで販売されるSIMフリーモデルです。キャリアモデルでは、au版が最も安くなっています。
次に、割引・キャンペーンを含めた価格は以下のとおりです。
| 価格(全て税込み) | |
|---|---|
| ドコモ | 12GB+256GB:27万2910円の場合 →実質8万1334円 ※最大割引適用+2年後返却時 ※返却時に対象機種へ買い替えた場合 |
| au | 12GB+256GB:26万9800円の場合 →実質13万700円 ※最大割引適用+2年後返却時 ※返却時に対象機種へ買い替えた場合 |
| ソフトバンク | 12GB+256GB:27万4320円 →実質13万8240円 ※最大割引適用+2年後返却時 ※返却時に対象機種へ買い替えた場合 |
| ソニーストア (SIMフリーモデル) | 12GB+256GB:23万5400円 12GB+512GB:25万1900円 16GB+512GB:26万8400円 16GB+1TB:29万9200円 |
各販路の割引等を含めた実質価格で最も安く買えるのは、現状「ドコモ版」でした。
なお、今なら上記に加えて最大1万5000円相当還元が受けられる「Xperia 1 VIII」の発売記念キャンペーンも開催中です。本キャンペーンは、2026年6月10日までに事前エントリーをして、6月11日~8月31日までに「Xperia 1 VIII」を購入して、応募が必要となります。また、販路によって還元方法が異なるため注意しましょう。

事前エントリー&キャンペーン詳細はコチラ→Xperia 1 VIII 発売記念キャンペーン
というわけで、高価な「Xperia 1 VIII」ですが、キャンペーンやお返しプログラム、割引を活用することで、けっこうお得に購入することもできます。ぜひ自分に合う購入方法で安く購入してみてくださいね!
「Xperia 1 VIII」のスペック性能・仕様まとめ
| スペック性能・仕様 | |
|---|---|
| OS | Android 16 |
| CPU(SoC) | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| メモリ(RAM) | 12GB・16GB |
| ストレージ容量(ROM) | 256GB・512GB・1TB |
| 外部ストレージ | microSDXC(最大2TB) |
| 本体サイズ | 約162mm × 74mm × 8.3mm |
| 重量 | 約200g |
| 画面サイズ | 約6.5インチ (フラット) 有機EL |
| リフレッシュレート | 1-120Hz |
| バッテリー容量 | 5,000mAh |
| 背面カメラ | 約4,800万画素 (広角) 約4,800万画素 (超広角) 約4,800万画素 (望遠) |
| 前面カメラ | 約1,200万画素 |
| 防水防塵 | IP65/IP68 |
| おサイフケータイ | 対応 |
| イヤホンジャック | 搭載 |
| スピーカー | ステレオスピーカー |
| ワイヤレス充電 | 非対応 |
| 充電端子 | USB Type-C |
| アップデート | OS :4回 セキュリティ : 6年間 |
(※参照・画像引用:ソニー公式ページ)
コメント
この記事へのコメントはありません。