2026年11月5日(木)10時からIIJmioで販売されている一部スマートフォンの価格が改定されます。対象は「Galaxy S26」シリーズ3機種と、中古未使用品の「iPhone 17e」です。
通常価格の一括払いは、「Galaxy S26 Ultra」の16GB/1TBが29万9200円から33万4200円に、「iPhone 17e」の256GBが10万9800円から13万4800円となります。端末によっては、最大3万5000円です。(記事内、全て税込)。
「Galaxy S26」シリーズと「iPhone 17e」が値上げ、最大3万5000円
| 製品名 | メモリ/ストレージ | 改定前(一括) | 改定後(一括) | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| Galaxy S26 Ultra | 16GB/1TB | 29万9200円 | 33万4200円 | +3万5000円 |
| Galaxy S26 Ultra | 12GB/512GB | 24万6400円 | 26万8600円 | +2万2200円 |
| Galaxy S26 Ultra | 12GB/256GB | 21万8900円 | 23万9800円 | +2万900円 |
| Galaxy S26+ | 12GB/512GB | 19万6900円 | 21万9100円 | +2万2200円 |
| Galaxy S26+ | 12GB/256GB | 16万9920円 | 19万2130円 | +2万2210円 |
| Galaxy S26 | 12GB/512GB | 16万3900円 | 18万3300円 | +1万9400円 |
| Galaxy S26 | 12GB/256GB | 13万6400円 | 15万5800円 | +1万9400円 |
| iPhone 17e(中古未使用品) | -/256GB | 10万9800円 | 13万4800円 | +2万5000円 |
最も値上げ幅が大きいのは「Galaxy S26 Ultra」の16GB/1TBで、3万5000円です。次いで「iPhone 17e」が2万5000円、「Galaxy S26+」の12GB/256GBが2万2210円、「Galaxy S26 Ultra」と「Galaxy S26+」の12GB/512GBがそれぞれ2万2200円の値上げとなっています。
また、改定後のMNPで購入する場合の「のりかえ価格」は、以下のとおりです。
| 製品名 | メモリ/ストレージ | 通常価格(改定後) | のりかえ価格(一括) | 割引額 |
|---|---|---|---|---|
| Galaxy S26 Ultra | 16GB/1TB | 33万4200円 | 31万9800円 | 1万4400円 |
| Galaxy S26 Ultra | 12GB/512GB | 26万8600円 | 23万4800円 | 3万3800円 |
| Galaxy S26 Ultra | 12GB/256GB | 23万9800円 | 20万9800円 | 3万円 |
| Galaxy S26+ | 12GB/512GB | 21万9100円 | 18万9800円 | 2万9300円 |
| Galaxy S26+ | 12GB/256GB | 19万2130円 | 18万4800円 | 7,330円 |
| Galaxy S26 | 12GB/512GB | 18万3300円 | 15万4800円 | 2万8500円 |
| Galaxy S26 | 12GB/256GB | 15万5800円 | 12万9800円 | 2万6000円 |
| iPhone 17e(中古未使用品) | -/256GB | 13万4800円 | 11万4800円 | 2万円 |
今回、IIJmioで値上げが行われた「Galaxy S26」シリーズや「iPhone 17e」は、メーカーの公式ストアなどでは既に値上げがされており、そのあたりの値上げが反映された可能性もありそうです。購入する際はセールや乗り換えを上手く活用していきましょう。
※価格・キャンペーン情報は2026年11月7日時点です。
コメント
この記事へのコメントはありません。