ソニーの新型ミドルレンジスマートフォン「Xperia 10 VIII」。ドコモ・au・ソフトバンクの3キャリアと、オープンマーケット向けSIMフリーモデルが2026年10月8日に発売されます。 すでに、予約も開始済みです。
今回は、「Xperia 10 VIII」の販売価格とキャンペーン情報、どこが安く買えるのかをまとめていきます。
Xperia 10 VIIIの販売価格・キャンペーン

| 販売先 | 価格(全て税込み) |
|---|---|
| ドコモ | 8GB+128GB:10万6040円 |
| au | 8GB+128GB:9万8800円 |
| ソフトバンク | 8GB+128GB:10万4400円 |
| ソニーストア (SIMフリーモデル) | 8GB+128GB:9万9000円 |
現状、最も価格が安いのは、auです。次いで、ソニーストアで購入できるSIMフリーモデル9万9000円。ドコモやソフトバンクは、ミドルレンジXperiaとしては初めて10万円を超える価格設定となっています。
次に、割引・キャンペーンを含めた価格は以下のとおりです。
| 販売先 | 割引・キャンペーン適用時の価格(全て税込み) |
|---|---|
| ドコモ | 本体価格:10万6040円 →いつでもカエドキプログラムで23か月目に返却の場合: 他社からの乗り換え(MNP)・新規で実質9万1080円(1〜23回目:3003円) ※プログラム利用料2万2000円を含む |
| au | 本体価格:9万8800円 →一括購入の場合:7万6800円 ※他社からの乗り換え(MNP)時に最大2万2000円割引 →スマホトクするプログラム+で2年後に返却の場合: 他社からの乗り換え(MNP)で実質2万2047円(初回3円+2〜23回目2円) ※特典利用料2万2000円を含む |
| ソフトバンク | 本体価格:10万4400円 →新トクするサポート+で25か月目に返却の場合: 他社からの乗り換え(MNP)で実質2万2024円(1円×24回) ※特典利用料2万2000円を含む |
| ソニーストア (SIMフリーモデル) | 価格:9万9000円 |
端末返却を前提に購入するなら、auの「スマホトクするプログラム+」か、ソフトバンクの「新トクするサポート+」がおすすめです。他社からの乗り換え(MNP)なら、auは2年後返却で実質2万2047円、ソフトバンクは25か月目返却で実質2万2024円で利用することができます。今年は端末価格が高くなっているため、お返しプログラムを上手く活用していくのが良いでしょう。
なお、返却せずに長く使いたいなら、他社から乗り換え(MNP)してauで一括購入が最安です。au Online Shop お得割の適用で一括7万6800円となり、ソニーストアのSIMフリーモデル9万9000円より2万2200円安く購入できます。ただし、auは割引の適用に対象プランへの加入が条件で、別途維持費も必要になってくるため、その点は注意してください。
※価格・キャンペーン情報は2026年10月2日時点です。キャンペーンの適用条件や期間、最新価格は各社の公式サイトでご確認ください。
国内版「Xperia 10 VIII」のスペック・仕様
| スペック・仕様 | Xperia 10 VIII |
|---|---|
| OS | Android 16(初期OS) |
| CPU(SoC) | Snapdragon 6 Gen 3 |
| メモリ(RAM) | 8GB |
| ストレージ容量(ROM) | 128GB |
| 外部ストレージ | microSDカード対応(最大2TB) |
| 本体サイズ | 約153×72×8.3mm(高さ×幅×厚さ) |
| 重量 | 約168g |
| 画面サイズ | 約6.1インチ/有機EL |
| 解像度 | フルHD+(2,340×1,080ドット) |
| リフレッシュレート | 最大120Hz |
| バッテリー容量 | 5,000mAh |
| 背面カメラ | 約5,000万画素(広角)+約1,300万画素(超広角) |
| 前面カメラ | 約800万画素 |
| 防水防塵 | 防水:IPX5/IPX8 防塵:IP6X |
| 耐衝撃 | 非対応 |
| 生体認証 | 指紋認証 |
| イヤホンジャック | 対応(3.5mm) |
| ワイヤレス充電 | 非対応 |
| おサイフケータイ | 対応 |
| SIM | nanoSIM/eSIM |
| 充電端子 | USB Type-C |
コメント
この記事へのコメントはありません。