Apple初の折りたたみスマートフォン「iPhone Duo」。2026年10月16日21時より予約受付が開始されて、10月23日に発売です。気になる価格については、Appleストアだけではなく、ドコモ、au、ソフトバンクの価格が出揃いました。(※楽天モバイルは未発表、随時追加予定)
今回は、「iPhone Duo」の販売価格とキャンペーン情報、どこが安く買えるのかをまとめていきます。(※記事内、全て税込)
どこが一番安い?iPhone Duoの販売価格・キャンペーン
| iPhone Duo | |
|---|---|
| ドコモ | 256GB:43万6370円 512GB:47万7950円 1TB:56万3310円 2TB:67万7160円 |
| au | 256GB:41万9800円 512GB:45万9800円 1TB:53万4800円 2TB:64万9800円 |
| ソフトバンク | 256GB:41万9760円 512GB:46万80円 1TB:54万720円 2TB:66万1680円 |
| 楽天モバイル | 未発表 |
| Appleストア (SIMフリーモデル) | 256GB:36万4800円 512GB:39万9800円 1TB:46万9800円 2TB:57万4800円 |
割引・キャンペーンを考慮せず、純粋な端末価格だけで比較すると現時点で最も安いのは、Appleストア版です。例えば、iPhone Duoの256GBモデルは36万4800円で、キャリア各社の本体価格より5万〜7万円ほど安く購入できます。
キャリアモデルの中だと、ソフトバンクが最安。iPhone Duoが41万9760円となっています。それでも40万円超えスタートとなかなかに高額です。
次に、割引・キャンペーンを含めた価格は以下のとおりです。
| 販売先 | iPhone Duo |
|---|---|
| ドコモ | 一括購入の場合:43万6370円(256GB) ※他社からの乗り換え(MNP)・新規・機種変更のいずれでも同額 24回払いでいつでもカエドキプログラム適用の場合:実質26万1690円(23か月目返却) →実質23万9690円(ドコモで買替えおトク割適用時) ※プログラム利用料2万2000円を含む (買替えおトク割の適用で免除) |
| au | 一括購入の場合:41万9800円(256GB) 24回払いでスマホトクするプログラム+適用の場合(256GB):実質23万300円(25カ月目返却) ※他社からの乗り換え(MNP)・新規・UQ mobileからの番号移行時 ※特典利用料2万2000円が別途必要 (au買替特典の適用で同額割引) |
| ソフトバンク | 一括購入の場合(256GB):41万9760円 48回払いで新トクするサポート+適用の場合(256GB):実質23万9760円(25カ月目返却) ※他社からの乗り換え(MNP)・新規・番号移行・機種変更のいずれでも同額 ※特典利用料2万2000円が別途必要 (買替え応援割の適用で免除) |
| 楽天モバイル | 未発表 |
| Appleストア (SIMフリーモデル) | 36万4800円〜 |
端末返却を前提+他社から乗り換えで購入するなら、au版が最も安くなります。ただ、これまでのiPhoneシリーズと比較するとお返しプログラムを活用しても実質20万円超えになるため、やはりなかなかに高価な印象です。(※楽天モバイルの価格は未発表のため、発表され次第追記予定)
返却せずに長く使いたいならやはりAppleストアでの購入がおすすめ。iPhone Duoが36万4800円で、そのまま手元に残せます。
iPhone Duoは魅力的な一台ですが、やはり価格のハードルは高く、少しでも安く手に入れるならキャリアのお返しプログラムを活用した方が良いかもしれませんね。ぜひ自分に合った購入方法を選んでいきましょう。
※価格・キャンペーン情報は2026年10月14日時点です。
※キャンペーンの適用条件や期間、最新価格は各社の公式サイトでご確認ください。
「iPhone Duo」のスペック・仕様
| スペック・仕様 | iPhone Duo |
|---|---|
| OS | iOS 27(初期OS) |
| CPU(SoC) | A20 Pro |
| メモリ(RAM) | 非公表 |
| ストレージ容量(ROM) | 256GB/512GB/1TB/2TB |
| 外部ストレージ | 非対応 |
| 本体サイズ | 展開時:約117.8×164.6×5.2mm 折りたたみ時:約117.8×84.1×11.3mm (高さ×幅×厚さ) |
| 重量 | 約254g |
| 画面サイズ | インナー:約7.6インチ/有機EL アウター:約5.4インチ/有機EL (Super Retina XDR) |
| リフレッシュレート | 最大120Hz |
| 最大輝度 | 約3,000ニト(屋外ピーク時) |
| バッテリー容量 | 非公表 (ビデオ再生:アウター使用時 最大44時間/インナー使用時 最大31時間) |
| 背面カメラ | 約4,800万画素(広角) 約4,800万画素(超広角) |
| 前面カメラ | アウター:約1,200万画素 インナー:画面下カメラ |
| 防水防塵 | IP68 |
| 生体認証 | 指紋認証(Touch ID) |
| イヤホンジャック | 非対応 |
| ワイヤレス充電 | 対応 |
| Apple Pay | 対応 |
| SIM | eSIM |
| 充電端子 | USB Type-C |
コメント
この記事へのコメントはありません。