2026年3月30日、Nothing Japanは公式Xにて「Save the date.」の文字、「 4.15」と表示された動画を投稿しました。何かしらの発表だと思われますが、タイミング的に同社の新型スマートフォン「Nothing Phone (4a) / (4a) Pro」の国内版かもしれません。
ちなみに、国内向けのPhone (4a)シリーズについては、「日本での展開については追ってお知らせします」と伝えられています。
もちろん、「Nothing Phone (4a) / (4a) Pro」の国内発表と確定したわけではありませんが、期待したいですね…。今後の動向に注目していきましょう!
海外版「Nothing Phone (4a) / (4a) Pro」のスペック性能・仕様まとめ
| スペック | Nothing Phone (4a) | Nothing Phone (4a) Pro |
|---|---|---|
| OS | Android 16 | Android 16 |
| CPU(SoC) | Snapdragon 7s Gen 4 | Snapdragon 7 Gen 4 |
| メモリ(RAM) | 8GB / 12GB | 8GB / 12GB |
| ストレージ容量(ROM) | 128GB / 256GB | 128GB / 256GB |
| 外部ストレージ | microSDカード非対応 | microSDカード非対応 |
| 本体サイズ | 約163.9 × 77.5 × 8.5mm | 約163.6 × 76.6 × 7.9mm |
| 重量 | 約205g | 約210g |
| 画面サイズ | 約6.78インチ 有機EL / 最大4500ニト | 約6.83インチ 有機EL / 最大5000ニト |
| リフレッシュレート | 120Hz | 144Hz |
| バッテリー容量 | 5,080mAh | 5,080mAh |
| 背面カメラ | 約5,000万画素(広角) 非公表(超広角) 約5,000万画素(望遠 / 光学3.5倍) | 約5,000万画素(広角) 非公表(超広角) 約5,000万画素(望遠 / 光学3.5倍) |
| 前面カメラ | 約3,200万画素 | 約3,200万画素 |
| 防水防塵 | IP64 | IP65 |
| イヤホンジャック | ー | ー |
| スピーカー | ステレオスピーカー | ステレオスピーカー |
| 急速充電 | 50W急速充電 | 50W急速充電 |
| ワイヤレス充電 | 非対応 | 非対応 |
| 充電端子 | USB Type-C | USB Type-C |
| アップデート保証 | OS:3年間 セキュリティ:5年間 | OS:3年間 セキュリティ:6年間 |
| カラー | ホワイト ブラック ブルー ピンク | シルバー ブラック ピンク |
コメント
この記事へのコメントはありません。